HK-AMF电磁流量计
发布时间:2009-10-8 17:00:16 共阅17774次
衬里材料性能表
| 衬里材料 | 主要性能 | |
| 聚四氟乙烯 PTFE |
1、它是塑料中化学性能最稳定的一种材料,能耐沸腾的 盐酸、硫酸和碱水,也能耐浓酸和各种有机溶剂。 2、耐磨性和粘接性能差。 |
1、-40~+180℃ 2、浓酸、碱等强腐蚀性介质 3、卫生类介质 |
| 氯丁橡胶 (Neoprene) |
1、有极好的弹性、高度的扯断力,耐磨性能好。 2、耐一般低浓度酸、碱、盐介质的腐蚀,不耐氧化性 介质的腐蚀。 |
1、<65℃ 2、测一般水、污水、泥浆、 矿浆 |
| 聚氨酯橡胶 (Polyurene) |
1、有极好的耐磨性能(相当于天然橡胶的十倍) 2、耐酸、碱性能较差 |
1、<40℃ 2、中性强磨损的矿浆、煤 浆、泥浆 |
| 耐酸橡胶 (硬橡胶) |
可耐常温下的盐酸。醋酸、草酸、氨水、磷酸及50%的 硫酸、氢氧化钠、氢氧化钾,忌强氧化剂 |
1、25℃~+90℃ 2、一般的酸、碱、盐溶液 |
| 公称通径(mm) | 最大流量(m3/h) | |||||||
| 10 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 |
| 15 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| 20 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| 25 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 50 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 |
| 65 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 80 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
| 100 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 125 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 |
| 150 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 |
| 200 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| 250 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| 300 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| 350 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 |
| 400 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 |
| 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
| 700 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| 800 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 |
| 900 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| 1000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| 1200 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 |
